白老町社協では、地域における住民相互のたすけあい活動のひとつとして、
小地域ネットワーク活動(ふれあいチームの組織化)を推進しております。
なぜネットワークが必要なのか?
近年、私たちを取り巻く社会情勢は大きく変化し、少子高齢化社会と核家族化の進行、深刻化する高齢者介護、介護保険制度の導入によって福祉へ対する意識改革が求められています。このような中、私たちを取り巻く地域社会全体が変わり行く時代に、住民ひとりひとりの生活をみんなで見守り、差さえあっていく『小地域ネットワーク活動(ふれあいチームの組織化)』が必要なのです。
また、要援護世帯というのは、とにかく孤立がちになります。訪問活動によって当事者を支え、励ましていくことで安心して暮らすことができ、いざという時にも速やかに対応できる体制が出来ます。
白老町における小地域ネットワーク活動の推進(申請)状況
R1年度 | R2年度 | R3年度 | R4年度 | R5年度 | |
申請町内会数 | 61 | 63 | 62 | 62 | 63 |
世帯数 | 5,174 | 5,151 | 5,036 | 4,988 | 4,932 |
協力員数 | 813 | 791 | 773 | 835 | 739 |
見守り世帯数 | 827 | 764 | 809 | 780 | 755 |
(地区別)
町内会数 | R1年度 | R2年度 | R3年度 | R4年度 | R5年度 | ||||||
結成数・率 | 結成数・率 | 結成数・率 | 結成数・率 | 結成数・率 | |||||||
社台地区 | 3 | 1 | 33.3% | 1 | 33.3% | 1 | 33.3% | 1 | 33.3% | 1 | 33.3% |
白老地区 | 40 | 20 | 50.0% | 20 | 50.0% | 20 | 50.0% | 20 | 50.0% | 20 | 50.0% |
石山・萩野地区 | 21 | 14 | 66.6% | 16 | 76.1% | 15 | 71.4% | 15 | 71.4% | 15 | 71.4% |
北吉原地区 | 16 | 11 | 68.7% | 11 | 68.7% | 11 | 68.7% | 11 | 68.7% | 12 | 75.0% |
竹浦地区 | 13 | 10 | 71.4% | 10 | 71.4% | 10 | 71.4% | 10 | 71.4% | 10 | 76.9% |
虎杖浜地区 | 7 | 5 | 62.5% | 5 | 62.5% | 5 | 62.5% | 5 | 71.4% | 5 | 71.4% |
計 | 100 | 61 | 59.8% | 63 | 62.7% | 62 | 60.7% | 62 | 61.3% | 63 | 63.0% |
※町内会数は最新年度の町内会数になります